Home>>Products JIS Cast Steel Valves

JIS F7363C F7366 F7369C

JIS
KOWO MARINE CAST STEEL 5K GATE VALVE - JIS F7363C
            MARINE CAST STEEL 10K GATE VALVE - JIS F7366
KEHUI MARINE CAST STEEL 16K GATE VALVE - JIS F7369C
Size L1 D C No. h t H D2 Kg
32 100 135 100 4 19 18 250/240 160 13
40 110 140 105 4 19 18 265/255 160 15.2
50 125 155 120 8 19 18 275/270 200 20
65 135 175 140 8 19 20 305/295 224 26.9
80 150 200 160 8 23 22 340/325 250 38.9
100 170 225 185 8 23 24 385/365 280 54.4
125 200 270 225 8 25 26 440/415 315 80.7/83
150 225 305 260 12 25 28 485/460 355 112.3/115
200 280 350 305 12 25 30 540/520 450 183/189
250 310 430 380 12 27 34 620/595 560 285.9/296

1.F7363C 5K

2.F7366 10K

Size L D C No. h t H D2 Kg L D C No. h t H D2 Kg
50 180 130 105 4 15 14 285 125 14.6 200 155 120 4 19 16 300 140 17.1
65 190 155 130 4 15 14 330 140 20.6 220 175 140 4 19 18 350 160 26.5
80 200 180 145 4 19 14 380 160 26.2 230 185 150 8 19 18 400 180 31.5
100 230 200 165 8 19 16 430 180 38.2 250 210 175 8 19 18 450 200 44.9
125 250 235 200 8 19 16 495 200 52.1 270 250 210 8 23 20 520 224 63.2
150 270 265 230 8 19 18 560 224 70.7 290 280 240 8 23 22 580 250 82.3
200 290 320 280 8 23 20 680 280 111.5 310 330 290 12 23 22 700 315 130
250 330 385 345 12 23 22 900 355 177.6 340 400 355 12 25 24 840 400 203
300 370 430 390 12 23 22 920 400 255.5 380 445 400 16 25 24 960 450 291
350 410 480 435 12 25 24 1000 450 382.5 420 490 445 16 25 26 1050 500 368
400 470 540 495 16 25 24 1100 500 438.5 480 560 510 16 27 28 1150 560 507
3.F7369C 16K
Size L D C No. h t H D2 Kg
50 210 155 120 8 19 16 300 140 19.8
65 240 175 140 8 19 18 350 160 28.6
80 260 200 160 8 23 20 400 180 36.2
100 290 225 185 8 23 22 450 200 50.6
125 310 270 225 8 25 22 520 224 71.2
150 330 305 260 12 25 24 580 250 93.7
200 370 350 305 12 25 26 700 315 153
250 430 430 380 12 27 28 840 400 251
300 490 480 430 16 27 30 1010 560 430
350 540 540 480 16 33 34 1070 560 580
400 610 605 540 16 33 38 1185 630 780
Flange Nominal
Diameter
Test Pressure Mpa(kg/cm2)
Body Seat
5K 50 to 300 1.03 (10.5) 0.76 (7.7)
10K 50 to 300 2.06 (21) 1.51 (15.4)
16K 50 to 300 2.36 (24.0) 1.73 (17.6)